Suomessa on eniten nuorten huumekuolemia Euroopassa: Totta vai tarua? - Tilastoliite
Julkaistu 2.4.2023
Arviot EU-maiden, Turkin, Norjan ja Ison-Britannia väkiluvuista vuodelle 2022 (miljoona asukasta)
Taulukko 1: EU:n maiden, Turkin, Norjan ja Ison-Britannia väkiluvut, huumekuolemien määrät ja väkilukuun suhteutetut huumekuolemien määrät. Järjestetty kuolemien kokonaismäärien mukaan.
Maa |
Väkiluku (milj.) |
Väkiluku (milj.) 15-64 -vuotiaat | Kuolemien ja väkiluvun tilastovuosi |
<15 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | ≥ 65 | 15-64 | Yhteensä | Kuolemia per miljoona asukasta | Kuolemia per milj. asukasta (15-64 v.) |
Yhteensä | 601,7 | 390 | 2016-2020 | 13 | 202 | 555 | 831 | 1202 | 1487 | 1361 | 1264 | 965 | 965 | 551 | 338 | 8756 | 9258 | 15,4 | 22,5 |
Iso-Britannia | 66,1 | 42,3 | 2017 | 4 | 45 | 126 | 249 | 376 | 531 | 588 | 527 | 396 | 194 | 94 | 154 | 3126 | 3284 | 49,7 | 73,9 |
Saksa | 82,7 | 53,9 | 2017 | 0 | 27 | 69 | 110 | 198 | 225 | 158 | 155 | 99 | 55 | 24 | 5 | 1120 | 1125 | 13,6 | 20,8 |
Espanja | 47,1 | 31 | 2019 | 1 | 7 | 18 | 31 | 54 | 71 | 76 | 114 | 96 | 55 | 23 | 0 | 545 | 546 | 11,6 | 17,6 |
Ruotsi | 10,4 | 6,4 | 2020 | 0 | 14 | 45 | 68 | 81 | 56 | 48 | 44 | 49 | 40 | 25 | 54 | 470 | 524 | 50,4 | 73,4 |
Ranska | 66,7 | 41,7 | 2016 | 2 | 3 | 14 | 30 | 59 | 68 | 69 | 66 | 38 | 26 | 18 | 72 | 391 | 465 | 7,0 | 9,4 |
Norja | 5,4 | 3,5 | 2020 | 34 | 27 | 31 | 29 | 33 | 39 | 33 | 45 | 26 | 27 | 297 | 324 | 60,0 | 84,9 | ||
Turkki | 84,3 | 56,6 | 2020 | 13 | 53 | 62 | 49 | 57 | 26 | 22 | 13 | 7 | 7 | 1 | 309 | 310 | 3,7 | 5,5 | |
Italia | 59,5 | 37,9 | 2020 | 11 | 26 | 22 | 40 | 40 | 48 | 55 | 39 | 16 | 8 | 3 | 305 | 308 | 5,2 | 8 | |
Alankomaat | 17,4 | 11,2 | 2020 | 0 | 0 | 15 | 24 | 24 | 28 | 34 | 38 | 47 | 25 | 26 | 34 | 261 | 295 | 17,0 | 23,3 |
Kreikka | 10,7 | 6,9 | 2018 | 0 | 2 | 9 | 13 | 39 | 81 | 40 | 33 | 22 | 18 | 6 | 11 | 263 | 274 | 25,6 | 38,1 |
SUOMI | 5,5 | 3,4 | 2020 | 0 | 26 | 46 | 45 | 30 | 20 | 27 | 21 | 16 | 7 | 10 | 10 | 248 | 258 | 46,9 | 72,9 |
Irlanti | 4,8 | 3,1 | 2017 | 0 | 3 | 10 | 24 | 35 | 45 | 44 | 30 | 18 | 7 | 11 | 8 | 227 | 235 | 49,0 | 73,2 |
Puola | 38 | 25,3 | 2019 | 2 | 9 | 23 | 21 | 26 | 38 | 13 | 9 | 6 | 8 | 15 | 42 | 168 | 212 | 5,6 | 6,6 |
Tanska | 5,8 | 3,7 | 2019 | 0 | 3 | 10 | 8 | 12 | 15 | 17 | 32 | 24 | 19 | 22 | 40 | 162 | 202 | 34,8 | 43,8 |
Itävalta | 8,9 | 5,9 | 2020 | 1 | 25 | 19 | 26 | 40 | 29 | 15 | 19 | 8 | 5 | 4 | 0 | 190 | 191 | 21,5 | 32,2 |
Belgia | 11,4 | 7,3 | 2017 | 0 | 3 | 6 | 14 | 12 | 25 | 26 | 16 | 22 | 7 | 8 | 9 | 139 | 148 | 13,0 | 19 |
Kroatia | 4,1 | 2,6 | 2020 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 98 | 99 | 24,1 | 37,7 |
Portugali | 10,3 | 6,6 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 16 | 13 | 6 | 8 | 5 | 3 | 68 | 72 | 7,0 | 10,3 |
Slovenia | 2,1 | 1,4 | 2020 | 4 | 6 | 10 | 13 | 12 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 62 | 70 | 33,3 | 44,3 | ||
Tsekki | 10,7 | 6,9 | 2020 | 0 | 1 | 7 | 3 | 10 | 11 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 54 | 58 | 5,4 | 7,8 |
Unkari | 9,8 | 6,4 | 2020 | 0 | 4 | 8 | 14 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 4,9 | 7,5 |
Liettua | 2,8 | 1,8 | 2020 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 47 | 47 | 16,8 | 26,1 |
Slovakia | 5,5 | 3,7 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 37 | 6,7 | 9,2 |
Viro | 1,3 | 0,8 | 2020 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 33 | 25,4 | 40 |
Romania | 19,3 | 12,6 | 2020 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 1,7 | 2,6 |
Bulgaria | 6,9 | 4,4 | 2020 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 4 | 23 | 24 | 3,5 | 5,2 | ||||||
Latvia | 1,9 | 1,2 | 2020 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 11,1 | 17,5 |
Luxemburg | 0,6 | 0,4 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5,0 | 15,0 |
Kypros | 1,2 | 0,8 | 2020 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10,0 | 7,5 |
Malta | 0,5 | 0,3 | 2018 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6,0 | 10 |
Taulukon 1 lähteet: Väestömäärät: World Bank Open Data, indikaattori “Population, total”, saatavilla: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL, katsottu 9.10.2022; World Bank Open Data, indikaattori “Population ages 15-64, total”, saatavilla: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO, katsottu 9.10.2022. Huumekuolemat ikäryhmittäin: Statistical Bulletin 2022 — overdose deaths, EMCDDA 14.6.2022, saatavilla: https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2022/drd_en, katsottu 9.10.2022 sekä Statistical Bulletin 2021 — overdose deaths, EMCDDA 9.6.2021. Saatavilla: https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2021/drd_en. Katsottu 9.10.2022.
Taulukko 2: EU:n maiden, Turkin, Norjan ja Ison-Britannia väkiluvut ja huumekuolemien määrät alle 25-vuotiailla. Järjestetty alle 25-vuotiaiden kuolemien määrien mukaan.
Maa |
Väkiluku (milj.) | Kuolemien ja väkiluvun tilastovuosi | <15 | 15-19 | 20-24 | <25 |
Iso-Britannia | 66,1 | 2017 | 4 | 45 | 126 | 175 |
Saksa | 82,7 | 2017 | 0 | 27 | 69 | 96 |
SUOMI | 5,5 | 2020 | 0 | 26 | 46 | 72 |
Turkki | 84,3 | 2020 | 13 | 53 | 66 | |
Ruotsi | 10,4 | 2020 | 0 | 14 | 45 | 59 |
Itävalta | 8,9 | 2020 | 1 | 25 | 19 | 45 |
Italia | 59,5 | 2020 | 11 | 26 | 37 | |
Norja | 5,4 | 2020 | 34 | 34 | ||
Puola | 38 | 2019 | 2 | 9 | 23 | 34 |
Espanja | 47,1 | 2019 | 1 | 7 | 18 | 26 |
Ranska | 66,7 | 2016 | 2 | 3 | 14 | 19 |
Alankomaat | 17,4 | 2020 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Irlanti | 4,8 | 2017 | 0 | 3 | 10 | 13 |
Tanska | 5,8 | 2019 | 0 | 3 | 10 | 13 |
Unkari | 9,8 | 2020 | 0 | 4 | 8 | 12 |
Kreikka | 10,7 | 2018 | 0 | 2 | 9 | 11 |
Belgia | 11,4 | 2017 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Tsekki | 10,7 | 2020 | 0 | 1 | 7 | 8 |
Kroatia | 4,1 | 2020 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Slovenia | 2,1 | 2020 | 4 | 4 | ||
Liettua | 2,8 | 2020 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Slovakia | 5,4 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Romania | 19,3 | 2020 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bulgaria | 6,9 | 2020 | 1 | 2 | 3 | |
Viro | 1,3 | 2020 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Latvia | 1,9 | 2020 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Portugal | 10,3 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kypros | 1,2 | 2020 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Luxemburg | 0,6 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | 0,5 | 2018 | 0 | 0 |
Taulukon 2 lähteet: Väestömäärät: World Bank Open Data, indikaattori “Population, total”, saatavilla: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL, katsottu 9.10.2022. Huumekuolemat ikäryhmittäin: Statistical Bulletin 2022 — overdose deaths, EMCDDA 14.6.2022, saatavilla: https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2022/drd_en, katsottu 9.10.2022 sekä Statistical Bulletin 2021 — overdose deaths, EMCDDA 9.6.2021. Saatavilla: https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2021/drd_en. Katsottu 9.10.2022.